| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | 1000 MCX | 1000 MCXX | 1200 MCX | 1600 MCX | 1800 MDX | STP 600 MC | STP 750 MC | STP 1000 MC | STP 1200 MC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZİSTANS GÜCÜ | 21 KW | 25 KW | 25 KW | 32 KW | 40 KW | 11 KW | 14 KW | 16 KW | 18 KW |
| YAPIŞTIRMA SÜRESİ | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN |
| BASINÇ | 0 – 6 bar | 0 – 6 bar | 0 – 6 bar | 0 – 6 bar | 0 – 6 bar | 0 – 10 KG | 0 – 10 KG | 0 – 10 KG | 0 – 10 KG |
| MAX SICAKLIK | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C |
| MAX BANT HIZI | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk | 0 – 15 m/dk |
| VOLTAJ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ |
| EBATLAR | 160 x 320 x 150 cm | 160 x 320 x 150 cm | 180 x 320 x 150 cm | 200 x 450 x 150 cm | 220 x 450 x 150 cm | 100 x 340 x 150 cm | 120 x 340 x 150 cm | 140 x 340 x 150 cm | 160 x 340 x 150 cm |
| AĞIRLIK | 800 kg | 850 kg | 950 kg | 1150 kg | 1250 kg | 650 kg | 700 kg | 750 kg | 800 kg |





