| TEKNİK ÖZELLİKLERİ | STP 400 MT | STP 600 MT | STP 800 MT |
|---|---|---|---|
| REZİSTANS GÜCÜ | 4,5 KW | 7 KW | 10 KW |
| YAPIŞTIRMA SÜRESİ | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN | 5 – 30 SN |
| BASINÇ | 0 – 10 KG | 0 – 6 KG | 0 – 6 KG |
| MAX SICAKLIK | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C | 0 – 200 °C |
| MAX BANT HIZI | 0 – 10 m/dk | 0 – 10 m/dk | 0 – 10 m/dk |
| VOLTAJ | 220 - 380V AC 50 HZ | 220 - 380V AC 50 HZ | 380V AC 50 HZ |
| EBATLAR | 90 x 220 x 140 cm | 110 x 220 x 140 cm | 130 x 220 x 140 cm |
| AĞIRLIK | 180 kg | 200 kg | 220 kg |





